期刊论文 | |||||
序号 | 年限 | 名称 | 期刊 | 引用类型 | 作者 |
114 | 2020 | Crack-induced shear-wave orthorhombic anisotropy: Modeling and inversion of shear-wave borehole measurements. | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: SOLID EARTH | SCI二区 | Xu Song, Tang Xiaoming, Su Yuanda, et al. |
115 | Joint inversion of logging-while-drilling multipole acoustic data to determine formation shear-wave transverse isotropy. | Geophysics | SCI二区 | Li Yanghu, Xu Song, Jiang Can, Su Yuanda, and Tang Xiaoming. | |
116 | Seismic shear wave anisotropy of an anisotropic rock containing aligned cracks: theory and applications to experiment and field data. | GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL | SCI三区 | Xu Song, Tang Xiaoming, Su Yuanda, et al. | |
117 | 随钻声波测井固井质量评价理论与数值模拟研究. | 地球物理学报 | SCI三区 | 李盛清,林剑松,江灿,苏远大,唐晓明. | |
118 | 基于四分量偶极横波远探测的井周构造走向快速反演方法研究. | 地球物理学报 | SCI三区 | 李盛清,苏远大,唐晓明. | |
119 | Gaussian beam imaging of fractures near the wellbore using sonic logging tools after removing dispersive borehole waves | Geophysics | SCI二区 | David Li, Xiao Tian, Hao Hu, Xiao-Ming Tang, Xinding Fang, and Yingcai Zheng. | |
120 | A multiple filtering and correlation array signal processing technique for cased-hole acoustic logging and applications. | Interpretation | SCI四区 | Fan-Tong Kong, Can Jiang, Yuan-Da Su, and Xiao-Ming Tang. | |
121 | 基于黏弹滑移界面理论揭示套管中模式波的传播特征. | 地球物理学报 | SCI三区 | 陈雪莲, 唐晓明, 李盛清, 李疾翎, 江灿, 刘临政. | |
122 | 套管中模式波的响应特征. | 应用声学 | 中文核心 | 陈雪莲, 唐晓明, 刘临政. | |
123 | Effect of perforation on borehole acoustic wave logging Modeling and application. | Geophysics | SCI二区 | Huan-Ran Li, XI-Hao Gu, Yuan-Da Su, Xiao-Ming Tang. | |
124 | 可控敲击声源在干井声波测井中的可行性研究. | 测井技术 | 中文核心 | 张悟群, 唐晓明, 张凯, 谭宝海. | |
125 | 套管井弯曲型Lamb波衰减测量的数值仿真和实验研究. | 中国石油大学学报(自然版) | EI | 陈雪莲,陶爱华,唐晓明,李盛清. | |
126 | 用滑移界面理论模拟多裂缝体系的偶极横波远探测声场 | 地球物理学进展 | 中文核心 | 古希浩,唐晓明,庄春喜,江灿,李盛清 | |
127 | Numerical simulations of wave fields for acoustic logging while drilling tools in a fluid-filled trough | Journal of Geophysics and Engineering | SCI | ZhifengSun ,XiaomingTang ,XiaoHe , XienLiu | |
128 | 考虑压电声源 - 井孔系统的随钻方位声波测井数值模拟 | 测井技术 | 中文核心 | 张正鹏 ,刘玉凯,苏远大,唐晓明 | |
129 | Measurement of the shear slowness of slow formations from monopole logging-while-drilling sonic logs | Geophysics | SCI二区 | Yuanda Su , Xinding Fang , and Xiaoming Tang | |
130 | Analysis of the borehole response for shear-wave reflection imaging | SEG International Exposition and 90th Annual Meeting | 国际会议 | Xiao-Ming Tang, Yang-Hu Li, Sheng-Qing Lee | |
131 | Elastic Anisotropy of Transversely Isotropic Rocks Containing Aligned Cracks and Applications to Experiment and Field Data. | 82th EAGE Conference | 国际会议 | Xu Song, Tang Xiao-Ming, Su Yuan-Da and Zhuang Chun-Xi. | |
132 | Borehole Acoustic Reflection Imaging through Casing: Theory and Application. | 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition. | 国际会议 | Tang Xiaoming, Gu Xihao, Lee Shengqing. | |
133 | Joint Inversion of Formation Shear-Wave Transverse Isotropy from LWD Multipole Dispersion Data. | 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition. | 国际会议 | Li Yanghu, Xu Song, Jiang Can, Su Yuanda, and Tang Xiaoming. | |
134 | Deep Prior Based Seismic Data Interpolation via Multi-Res U-net | SEG | 国际会议 | F. Kong, F. Picetti, V. Lipari, P. Bestagini, S. Tubaro | |
135 | A Deep Prior Convolutional Autoencoder for Seismic Interpolation | 82nd EAGE Annual Conference & Exhibition. | 国际会议 | F. Kong, V. Lipari, F. Picetti, P. Bestagini, S. Tubaro | |
136 | VTI地层随钻多极子声波测井分波计算及特性研究 | 2020年中国地球科学联合学术年会 | 国内会议 | 饶博,唐晓明,苏远大 | |
137 | 基于小井眼远探测声波测井的偶极换能器仿真模拟与设计 | 2020年中国地球科学联合学术年会 | 国内会议 | 崔新豪,苏远大,唐晓明 | |
好色网 missav 好色tv miss av 好色av